康明斯QSK19、QSK23、QSK45、QSK60 和 QSK78柴油機、柴油發(fā)電機組傳感器技術(shù)規(guī)范技術(shù)規(guī)范
WARNING
本圖僅作為訓(xùn)練有素的技師的診斷工具。不正確的故障診斷和維修可能導(dǎo)致嚴重的人身傷害甚至死亡,或財產(chǎn)損失。參見維修手冊中的重要說明。
機油壓力傳感器 | |||
扭矩 = 14 N•m [124 in-lb] | |||
壓力 (kPa) | 壓力 [psig] | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.22 到 0.80 |
103 | 15 | 30.54 | 1.00 到 1.20 |
172 | 25 | 50.90 | 1.33 到 1.68 |
345 | 50 | 101.8 | 2.17 到 2.83 |
517 | 75 | 152.7 | 3.09 到 3.91 |
689 | 100 | 203.6 | 4.10 到 4.92 |
冷卻液壓力傳感器 | |||
扭矩 = 14 N•m [124 in-lb] | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psi) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 1.23 到 1.40 |
103 | 15 | 30.54 | 1.97 到 2.27 |
207 | 30 | 61.08 | 2.71 到 3.16 |
310 | 45 | 91.62 | 3.45 到 4.04 |
414 | 60 | 122.16 | 4.20 到 4.92 |
所有的溫度傳感器 | ||
扭矩 = 15 N•m [133 in-lb] | ||
溫度 (°C) | 溫度 [°F] | 電阻(Ohms) |
0 | 32 | 30K 到 36K |
25 | 77 | 9k 到 11k |
50 | 122 | 3k 至 4k |
75 | 167 | 1350 到 1500 |
100 | 212 | 600 到 675 |
進氣歧管壓力傳感器 | |||
扭矩 = 14 N•m [124 in-lb] | |||
壓力 (kPa) | 壓力 [psig] | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.22 到 0.80 |
69 | 10 | 20.36 | 1.23 到 1.40 |
138 | 20 | 40.72 | 1.97 到 2.27 |
207 | 30 | 61.08 | 2.71 到 3.16 |
276 | 40 | 81.44 | 3.45 到 4.04 |
345 | 50 | 101.80 | 4.20 到 4.92 |
大氣(環(huán)境空氣)壓力傳感器 | |||
扭矩 = 23 N•m [204 in-lb] | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psi) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.32 到 0.69 |
34.47 | 5 | 10.18 | 1.58 到 2.09 |
68.95 | 10 | 20.36 | 2.69 到 3.45 |
103.42 | 15 | 30.54 | 4.12 到 4.85 |
燃油泵或正時油軌壓力傳感器 | |||
扭矩 = 14 N•m [124 in-lb] | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psi) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.48 到 0.53 |
103.42 | 15 | 30.54 | 0.63 到 0.67 |
345 | 50 | 101.8 | 0.98 到 1.13 |
1034 | 150 | 305.4 | 1.98 到 2.33 |
1724 | 250 | 509 | 2.97 到 3.55 |
2585 | 375 | 763.5 | 4.18 到 5.10 |
燃油油軌壓力傳感器 | |||
扭矩 = 14 N•m [124 in-lb] | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psi) | 壓力 [inHg] | 電壓(VDC) |
103 | 15 | 30.54 | 0.48 到 0.52 |
345 | 50 | 101.8 | 1.03 到 1.17 |
689 | 100 | 203.6 | 1.81 到 2.09 |
1034 | 150 | 305.4 | 2.59 到 3.00 |
1379 | 200 | 407.2 | 3.38 到 3.93 |
1724 | 250 | 509 | 4.17 到 4.84 |
發(fā)動機轉(zhuǎn)速傳感器 | |||
扭矩 = 34 至 47 N•m [25 至 35 ft-lb] | |||
主線圈和輔助線圈電阻 = 1467 至 1793 Ohms |
機油壓力傳感器 | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psi) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.22 到 0.80 |
103 | 15 | 30.54 | 1.00 到 1.20 |
172 | 25 | 50.90 | 1.33 到 1.68 |
345 | 50 | 101.80 | 2.17 到 2.83 |
517 | 75 | 152.70 | 3.09 到 3.91 |
689 | 100 | 203.60 | 4.10 到 4.92 |
冷卻液或進氣歧管壓力傳感器 | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psi) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.22 到 0.80 |
103 | 15 | 30.54 | 1.23 到 1.40 |
207 | 30 | 61.08 | 1.97 到 2.27 |
310 | 45 | 91.62 | 2.71 到 3.16 |
414 | 60 | 122.16 | 3.45 到 4.04 |
517 | 75 | 152.70 | 4.20 到 4.92 |
所有的溫度傳感器 | ||
溫度 (C) | 溫度 [F] | 電阻(Ohms) |
0 | 32 | 30K 到 36K |
25 | 77 | 9k 到 11k |
50 | 122 | 3k 至 4k |
75 | 167 | 1350 到 1500 |
100 | 212 | 600 到 675 |
發(fā)動機轉(zhuǎn)速傳感器 | |||
扭矩 = 34 至 47 N•m [25 至 35 ft-lb] | |||
第一線圈電阻 = 750 至 1100Ohms | |||
次級線圈 = 1100 到 1500 歐姆Ohms |
大氣(環(huán)境空氣)壓力傳感器 | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psi) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.32 到 0.69 |
34.47 | 5 | 10.18 | 1.58 到 2.09 |
68.95 | 10 | 20.36 | 2.89 到 3.45 |
103.42 | 15 | 30.54 | 4.12 到 4.85 |
燃油泵或正時油軌壓力傳感器 | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psi) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.48 到 0.53 |
103 | 15 | 30.54 | 0.63 到 0.67 |
345 | 50 | 101.80 | 0.98 到 1.13 |
1034 | 150 | 305.40 | 1.98 到 2.33 |
1724 | 250 | 509.00 | 2.97 到 3.55 |
2585 | 375 | 763.50 | 4.18 到 4.92 |
燃油油軌壓力傳感器 | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psi) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
103 | 15 | 30.54 | 0.48 到 0.52 |
345 | 50 | 101.80 | 1.03 到 1.17 |
689 | 100 | 203.60 | 1.81 到 2.09 |
1034 | 150 | 305.40 | 2.59 到 3.00 |
1379 | 200 | 407.20 | 3.38 到 3.93 |
1724 | 250 | 509.00 | 4.17 到 4.84 |
機油壓力傳感器 | |||
壓力 (kPa) | 壓力 [psi] | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.22 到 0.80 |
103 | 15 | 30.54 | 1.00 到 1.20 |
172 | 25 | 50.90 | 1.33 到 1.68 |
345 | 50 | 101.80 | 2.17 到 2.83 |
517 | 75 | 152.70 | 3.09 到 3.91 |
689 | 100 | 203.60 | 4.10 到 4.92 |
冷卻液或進氣歧管壓力傳感器 | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psi) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.22 到 0.80 |
103 | 15 | 30.54 | 1.23 到 1.40 |
207 | 30 | 61.08 | 1.97 到 2.27 |
310 | 45 | 91.62 | 2.71 到 3.16 |
414 | 60 | 122.16 | 3.45 到 4.04 |
所有的溫度傳感器 | ||
溫度 (C) | 溫度 [F] | 電阻(Ohms) |
0 | 32 | 30K 到 36K |
25 | 77 | 9k 到 11k |
50 | 122 | 3k 至 4k |
75 | 167 | 1350 到 1500 |
100 | 212 | 600 到 675 |
大氣(環(huán)境)壓力傳感器 | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psi) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.32 到 0.69 |
34.47 | 5 | 10.18 | 1.58 到 2.09 |
68.95 | 10 | 20.36 | 2.89 到 3.45 |
103.42 | 15 | 30.54 | 4.12 到 4.85 |
燃油泵或正時油軌壓力傳感器 | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psi) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.48 到 0.53 |
103.42 | 15 | 30.54 | 0.63 到 0.67 |
345 | 50 | 101.80 | 0.98 到 1.13 |
1034 | 150 | 305.40 | 1.98 到 2.33 |
1724 | 250 | 509 | 2.97 到 3.55 |
2585 | 375 | 763.50 | 4.18 到 4.92 |
燃油油軌壓力傳感器 | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psi) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
103 | 15 | 30.54 | 0.48 到 0.52 |
345 | 50 | 101.80 | 1.03 到 1.17 |
689 | 100 | 203.60 | 1.81 到 2.09 |
1034 | 150 | 305.40 | 2.59 到 3.00 |
1379 | 200 | 407.20 | 3.38 到 3.93 |
1724 | 250 | 509 | 4.17 到 4.84 |
發(fā)動機轉(zhuǎn)速傳感器 |
扭矩 = 34 至 47 N•m [25 至 35 ft-lb] |
第一線圈電阻 = 750 至 1100Ohms |
次級線圈 = 1100 到 1500 歐姆Ohms |
機油壓力傳感器(扭矩 = 14 N•m [124 in-lb]) | |||
壓力 (kPa) | 壓力 [psi] | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.22 到 0.80 |
103 | 15 | 30.54 | 1.00 到 1.20 |
172 | 25 | 50.9 | 1.33 到 1.68 |
345 | 50 | 101.8 | 2.17 到 2.83 |
517 | 75 | 152.7 | 3.09 到 3.91 |
689 | 100 | 203.6 | 4.10 到 4.92 |
冷卻液或進氣歧管壓力傳感器(扭矩 = 14 N•m [124 in-lb]) | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psia) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 1.23 到 1.40 |
103 | 15 | 30.54 | 1.97 到 2.27 |
207 | 30 | 61.08 | 2.71 到 3.16 |
310 | 45 | 91.62 | 3.45 到 4.04 |
414 | 60 | 122.16 | 4.20 到 4.92 |
所有溫度傳感器(扭矩 = 15 N•m [133 in-lb]) | ||
溫度 (°C) | 溫度 [°F] | 電阻(Ohms) |
0 | 32 | 30K 到 36K |
25 | 77 | 9k 到 11k |
50 | 122 | 3k 至 4k |
75 | 167 | 1350 到 1500 |
100 | 212 | 600 到 675 |
大氣(環(huán)境空氣)壓力傳感器(扭矩 = 23 N•m [17 ft-lb]) | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psia) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.32 到 0.69 |
34.47 | 5 | 10.18 | 1.58 到 2.09 |
68.95 | 10 | 20.36 | 2.89 到 3.45 |
103.42 | 15 | 30.54 | 4.12 到 4.85 |
燃油泵或正時油軌壓力傳感器(扭矩 = 14 N•m [124 in-lb]) | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psia) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.48 到 0.53 |
103.42 | 15 | 30.54 | 0.63 到 0.67 |
345 | 50 | 101.8 | 0.98 到 1.13 |
1034 | 150 | 305.4 | 1.98 到 2.33 |
1724 | 250 | 509 | 2.97 到 3.55 |
2585 | 375 | 763.5 | 4.18 到 4.92 |
燃油油軌壓力傳感器(扭矩 = 15 N•m [133 in-lb]) | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psia) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
103 | 15 | 30.54 | 0.48 到 0.52 |
345 | 50 | 101.8 | 1.03 到 1.17 |
689 | 100 | 203.6 | 1.81 到 2.09 |
1034 | 150 | 305.4 | 2.59 到 3.00 |
1379 | 200 | 407.2 | 3.38 到 3.93 |
1724 | 250 | 509 | 4.17 到 4.84 |
發(fā)動機轉(zhuǎn)速傳感器 | |||
扭矩 = 34 至 47 N•m [25 至 35 ft-lb] | |||
第一線圈電阻 = 750 至 1100Ohms | |||
次級線圈 = 1100 到 1500 歐姆Ohms |
機油壓力傳感器(扭矩 = 14 N•m [124 in-lb]) | |||
壓力 (kPa) | 壓力 [psi] | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.22 到 0.80 |
103 | 15 | 30.54 | 1.00 到 1.20 |
172 | 25 | 50.9 | 1.33 到 1.68 |
345 | 50 | 101.8 | 2.17 到 2.83 |
517 | 75 | 152.7 | 3.09 到 3.91 |
689 | 100 | 203.6 | 4.10 到 4.92 |
冷卻液或進氣歧管壓力傳感器(扭矩 = 14 N•m [124 in-lb]) | |||
壓力 (kPa) | 壓力 [psi] | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 1.23 到 1.40 |
103 | 15 | 30.54 | 1.97 到 2.27 |
207 | 30 | 61.08 | 2.71 到 3.16 |
310 | 45 | 91.62 | 3.45 到 4.04 |
414 | 60 | 122.16 | 4.20 到 4.92 |
所有溫度傳感器(扭矩 = 15 N•m [133 in-lb]) | |||
溫度 (°C) | 溫度 [°F] | 電阻(Ohms) | |
0 | 32 | 30K 到 36K | |
25 | 77 | 9k 到 11k | |
50 | 122 | 3k 至 4k | |
75 | 167 | 1350 到 1500 | |
100 | 212 | 600 到 675 |
大氣(環(huán)境空氣)壓力傳感器(扭矩 = 23 N•m [204 in-lb]) | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psi) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.32 到 0.69 |
34.47 | 5 | 10.18 | 1.58 到 2.09 |
68.95 | 10 | 20.36 | 2.89 到 3.45 |
103.42 | 15 | 30.54 | 4.12 到 4.85 |
燃油泵或正時油軌壓力傳感器(扭矩 = 14 N•m [124 in-lb]) | |||
壓力 (kPa) | 壓力 [psi] | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.48 到 0.53 |
103.42 | 15 | 30.54 | 0.63 到 0.67 |
345 | 50 | 101.8 | 0.98 到 1.13 |
1034 | 150 | 305.4 | 1.98 到 2.33 |
1724 | 250 | 509 | 2.97 到 3.55 |
2585 | 375 | 763.5 | 4.18 到 4.92 |
燃油油軌壓力傳感器(扭矩 = 14 N•m [124 in-lb]) | |||
壓力 (kPa) | 壓力 [psi] | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
103 | 15 | 30.54 | 0.48 到 0.52 |
345 | 50 | 101.8 | 1.03 到 1.17 |
689 | 100 | 203.6 | 1.81 到 2.09 |
1034 | 150 | 305.4 | 2.59 到 3.00 |
1379 | 200 | 407.2 | 3.38 到 3.93 |
1724 | 250 | 509 | 4.17 到 4.84 |
發(fā)動機轉(zhuǎn)速傳感器 | |||
扭矩 = 34 至 47 N•m [25 至 35 ft-lb] | |||
第一線圈電阻 = 750 至 1100Ohms | |||
次級線圈 = 1100 到 1500 歐姆Ohms |
機油壓力傳感器 - 扭矩 = 14 N•m [124 in-lb] | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psi) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.21 到 0.79 |
103 | 15 | 30.54 | 0.90 至 1.10 |
172 | 25 | 50.9 | 1.17 到 1.52 |
345 | 50 | 101.8 | 1.83 到 2.50 |
517 | 75 | 152.7 | 2.59 至 3.41 |
689 | 100 | 203.6 | 3.43 到 4.25 |
827 | 120 | 244 | 4.09 到 4.91 |
冷卻液或進氣歧管壓力傳感器 - 扭矩 = 14 N•m [124 in-lb] | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psi) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.22 到 0.80 |
103 | 15 | 30.54 | 1.23 到 1.40 |
207 | 30 | 61.08 | 1.97 到 2.27 |
310 | 45 | 91.62 | 2.71 到 3.16 |
414 | 60 | 122.16 | 3.45 到 4.04 |
517 | 75 | 152.7 | 4.20 到 4.92 |
所有溫度傳感器 - 扭矩 = 15 N•m [133 in-lb] | ||
溫度 (°C) | 溫度 [°F] | 電阻(歐姆) |
0 | 32 | 30K 到 36K |
25 | 77 | 9k 到 11k |
50 | 122 | 3k 至 4k |
75 | 167 | 1350 到 1500 |
100 | 212 | 600 到 675 |
大氣(環(huán)境空氣)壓力傳感器 - 扭矩 = 23 N•m [204 in-lb] | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psia) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
44.82 | 6.50 | 13.23 | 0.32 到 0.69 |
68.95 | 10 | 20.36 | 1.72 到 2.23 |
89.63 | 13 | 26.47 | 2.96 至 3.52 |
103.42 | 15 | 30.54 | 3.72 到 4.45 |
110.30 | 16 | 32.58 | 4.14 到 4.87 |
正時油軌壓力傳感器 - 扭矩 = 14 N•m [124 in-lb] | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psia) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.48 到 0.53 |
103.42 | 15 | 30.54 | 0.63 到 0.67 |
345 | 50 | 101.8 | 0.98 到 1.13 |
1034 | 150 | 305.4 | 1.98 到 2.33 |
1724 | 250 | 509 | 2.97 到 3.55 |
2585 | 375 | 763.5 | 4.18 到 4.92 |
油軌壓力傳感器扭矩 = 14 N•m [124 in-lb] | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psia) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
103 | 15 | 30.54 | 0.48 到 0.52 |
345 | 50 | 101.8 | 1.03 到 1.17 |
689 | 100 | 203.6 | 1.81 到 2.09 |
1034 | 150 | 305.4 | 2.59 到 3.00 |
1379 | 200 | 407.2 | 3.38 到 3.93 |
1724 | 250 | 509 | 4.17 到 4.84 |
燃油泵壓力傳感器 - 扭矩 = 14 N•m [124 in-lb] | |||
壓力 (kPa) | 壓力(psia) | 壓力 [inHg] | 直流電壓(伏特) |
0 | 0 | 0 | 0.48 到 0.53 |
103.42 | 15 | 30.54 | 0.63 到 0.67 |
689 | 100 | 203.6 | 1.43 至 1.58 |
1379 | 200 | 407.2 | 2.28 到 2.63 |
2068 | 300 | 610.8 | 3.21 到 3.79 |
2758 | 400 | 814.4 | 4.18 到 4.87 |
發(fā)動機轉(zhuǎn)速傳感器 | ||
扭矩 = 34 至 47 N•m [25 至 35 ft-lb] | ||
初級線圈電阻為 750 至 1100 歐姆 | ||
次級線圈電阻為 1100 至 1500 歐姆 |