項(xiàng)目 零配件號(hào)碼 最近的部分號(hào)碼 描述
1 CV5656 1 CV5656 導(dǎo)管
2 CV20332 2 CV20332 密封墊
3 ST91002 2 ST91002 水管
4 ST46411 4 ST46411 夾
5 ST46078 4 ST46078I 栓塞
6 ST49853 4 ST49853 墊圈
7 ST43512 6 ST43512 螺拴
8 2134 A008 6 2134 A008 墊圈
9 2131 A008 6 2131 A008 墊圈
10 ST43502 8 ST43502 螺拴
11 2134 A008 8 2134 A008 墊圈
12 2131 A008 8 2131 A008 墊圈
13 CV5657 1 CV5657 導(dǎo)管
14 ST43507 2 ST43507 螺拴
15 2134 A008 2 2134 A008 墊圈
16 2131 A008 2 2131 A008 墊圈
項(xiàng)目 零配件號(hào)碼 最近的部分號(hào)碼 描述
1 CV7704/5 1 CV7704/5 水溫度開關(guān)
2 ST49891 1 ST49891 墊圈
9 CV7705/2 1 CV7705/2 油壓開關(guān)
10 ST49852 1 ST49852 墊圈
項(xiàng)目 零配件號(hào)碼 最近的部分號(hào)碼 描述
1 ST44441 6 2314 C045 固定螺釘
2 ST43160 6 2134 A008 墊圈
3 CV5822 1 CV5822 填隙用木片
4 CV8871 1 CV8871 密封
5 ST43056 6 2131 A008 墊圈
6 CV398/1 1 CV398/1 半圓鍵
6 CV398/2 1 CV398/2 半圓鍵
6 CV398/3 1 CV398/3 半圓鍵
6 CV398/4 1 CV398/4 半圓鍵
6 CV398/5 1 CV398/5 半圓鍵
7 CV11560 1 CV11560 高壓油泵傳動(dòng)機(jī)構(gòu)
8 CV8870 2 CV8870 推拔瓦
9 CV8663 1 CV8663 殼
項(xiàng)目 零配件號(hào)碼 最近的部分號(hào)碼 描述
1 KRP1331 1 KRP1331 板裝備
2 CV9022 1 CV9022 凸緣
3 CV20110 1 CV20110 橋
4 CV1437 1 CV1437 夾合裝置
5 2314 J004 4 2314 J004 螺旋
6 CV1428 1 CV1428 飛輪
8 CV20737 6 CV20737 螺拴
9 CV17315 6 CV17315 螺帽
10 CV20737 2 CV20737 螺拴
11 CV2151 2 CV2151 螺帽
13 CV9024 1 CV9024 螺帽
14 CV9023 1 CV9023 墊圈
項(xiàng)目 零配件號(hào)碼 最近的部分號(hào)碼 描述
1 CV5539 1 CV5539 托架
2 CV5544 1 CV5544 附加的皮帶輪
3 2722 A022 1 2722 A022 CIRCLIP
4 OE44687 1 OE44687 滾珠瓦
5 CV5541 1 CV5541 車橋
6 CV5543 1 CV5543 套筒
7 ST48985 1 ST48985 CIRCLIP
8 OE44687 1 OE44687 滾珠瓦
9 CV5324 1 CV5324 螺帽
10 ST43066 1 ST43066I 墊圈
11 CV19793 1 CV19793 螺拴
12 2318 A310 2 2318 A310 螺帽
13 ST43552 2 ST43552 螺拴
14 2134 A010 2 2134 A010 墊圈
15 2131 A010 2 2131 A010 墊圈
項(xiàng)目 零配件號(hào)碼 最近的部分號(hào)碼 描述
1 CV14543 1 CV14543 凸輪軸
2 CV14544 1 CV14544 凸輪軸
3 CV13282 6 CV13282 螺拴
4 2131 A010 6 2131 A010 墊圈
5 ST45780 1 ST45780 合釘
6 CV17071 6 CV17071 固定螺釘
7 2131 A008 6 2131 A008 墊圈
8 ST45778 1 ST45778 彈簧銷
9 CV1214 1 CV1214 凸輪軸傳動(dòng)機(jī)構(gòu)
10 CV1215 1 CV1215 凸輪軸傳動(dòng)機(jī)構(gòu)
11 CV8563 1 CV8563 凸輪軸傳動(dòng)機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目 零配件號(hào)碼 最近的部分號(hào)碼 描述
1 CV6441 2 CV6441 套
4 CV20211 2 CV20211I 密封墊
5 OE46695 2 OE46695 TUBESTACK
6 2413695 4 2413695 密封O型圈
7 CV2863 2 CV2863 鎖定板
8 ST44407 2 ST44407 固定螺釘
9 2131 A008 2 2131 A008 墊圈
10 ST43502 28 ST43502 螺拴
11 2134 A008 28 2134 A008 墊圈
12 2131 A008 28 2131 A008 墊圈
Item Parts No. Qty. Latest Part No. Description Cut Out Cut In Comment
2 ST47423 2 ST47423 INSERT
3 ST47453 41 ST47453 INSERT
項(xiàng)目 零配件號(hào)碼 最近的部分號(hào)碼 描述
1 CV17244 1 CV17244 連接
2 ST91230 1 ST91230 水管
3 ST46411 2 ST46411 夾
4 ST43521 2 ST43521 螺拴
5 2134 A008 2 2134 A008 墊圈
6 2131 A008 2 2131 A008 墊圈
7 ST43507 4 ST43507 螺拴
8 2134 A008 4 2134 A008 墊圈
9 2131 A008 4 2131 A008 墊圈
10 CV17245 1 CV17245 連接
11 ST91642 1 ST91642 水管
12 ST46412 2 ST46412 夾
13 ST43515 1 ST43515 螺拴
14 2134 A008 1 2134 A008 墊圈
15 2131 A008 1 2131 A008 墊圈
16 CV600/M 1 CV600/M 線橋
17 ST10946 8 ST10946 密封O型圈
18 CV2976 1 CV2976 連接
19 ST43507 6 ST43507 螺拴
20 2134 A008 6 2134 A008 墊圈
21 2131 A008 6 2131 A008 墊圈
22 CV12708 1 CV12708 板
23 CV20218 1 CV20218 密封墊
24 ST20133 1 ST20133I 栓塞
25 ST49891 1 ST49891 墊圈
26 ST43506 4 ST43506 螺拴
27 2134 A008 4 2134 A008 墊圈
28 CV12689 2 CV12689 蓋
30 ST43513 4 ST43513 螺拴
31 2134 A008 4 2134 A008 墊圈
32 2131 A008 4 2131 A008 墊圈
33 ST43509 2 ST43509 螺拴
34 2134 A008 2 2134 A008 墊圈
35 2131 A008 2 2131 A008 墊圈
36 OE22105 2 OE22105 距離塊
37 ST43508 6 ST43508 螺拴
38 2134 A008 6 2134 A008 墊圈
39 2131 A008 6 2131 A008 墊圈
項(xiàng)目 零配件號(hào)碼 最近的部分號(hào)碼 描述
1 CV6424/A1 1 CV6424/A1 連桿組合 對(duì) 4.375 KG 4.350 的 4.350 KG-4.375 KG
1 CV6424/A2 1 CV6424/A2 連桿組合 對(duì) 4.400 KG 4.375 的 4.375 KG-4.400 KG
1 CV6424/A3 1 CV6424/A3 連桿組合 對(duì) 4.425 KG 4.400 的 4.400 KG-4.425 KG
1 CV6424/A4 1 CV6424/A4 連桿組合 對(duì) 4.450 KG 4.425 的 4.425 KG-4.450 KG
1 CV6424/B1 1 CV6424/B1 連桿組合 對(duì) 4.475 KG 4.450 的 4.450 KG-4.475 KG
1 CV6424/B2 1 CV6424/B2 連桿組合 對(duì) 4.500 KG 4.475 的 4.475 KG-4.500 KG
1 CV6424/B3 1 CV6424/B3 連桿組合 對(duì) 4.525 KG 4.500 的 4.500 KG-4.525 KG
1 CV6424/B4 1 CV6424/B4 連桿組合 對(duì) 4.550 KG 4.525 的 4.525 KG-4.550 KG
1 CV6424/C1 1 CV6424/C1 連桿組合 對(duì) 4.575 KG 4.550 的 4.550 KG-4.575 KG
1 CV6424/C2 1 CV6424/C2 連桿組合 對(duì) 4.600 KG 4.575 的 4.575 KG-4.600 KG
1 CV6424/C3 1 CV6424/C3 連桿組合 對(duì) 4.625 KG 4.600 的 4.600 KG-4.625 KG
1 CV6424/C4 1 CV6424/C4 連桿組合 對(duì) 4.650 KG 4.625 的 4.625 KG-4.650 KG
1 CV6424/D1 1 CV6424/D1 連桿組合 對(duì) 4.675 KG 4.650 的 4.650 KG-4.675 KG
1 CV6424/D2 1 CV6424/D2 連桿組合 對(duì) 4.700 KG 4.675 的 4.675 KG-4.700 KG
1 CV6424/D3 1 CV6424/D3 連桿組合 對(duì) 4.725 KG 4.700 的 4.700 KG-4.725 KG
1 CV6424/D4 1 CV6424/D4 連桿組合 對(duì) 4.750 KG 4.725 的 4.725 KG-4.750 KG
1 CV6424/E1 1 CV6424/E1 連桿組合 對(duì) 4.775 KG 4.750 的 4.750 KG-4.775 KG
1 CV6424/E2 1 CV6424/E2 連桿組合 對(duì) 4.800 KG 4.775 的 4.775 KG-4.800 KG
1 CV6424/E3 1 CV6424/E3 連桿組合 對(duì) 4.825 KG 4.800 的 4.800 KG-4.825 KG
1 CV6424/E4 1 CV6424/E4 連桿組合 對(duì) 4.850 KG 4.825 的 4.825 KG-4.850 KG
1 CV6424/Y1 1 CV6424/Y1 連桿組合 對(duì) 4.175 KG 4.150 的 4.150 KG-4.175 KG
1 CV6424/Y2 1 CV6424/Y2 連桿組合 對(duì) 4.200 KG 4.175 的 4.175 KG-4.200 KG
1 CV6424/Y3 1 CV6424/Y3 連桿組合 對(duì) 4.225 KG 4.200 的 4.200 KG-4.225 KG
1 CV6424/Y4 1 CV6424/Y4 連桿組合 對(duì) 4.250 KG 4.225 的 4.225 KG-4.250 KG
1 CV6424/Z1 1 CV6424/Z1 連桿組合 對(duì) 4.275 KG 4.250 的 4.250 KG-4.275 KG
1 CV6424/Z2 1 CV6424/Z2 連桿組合 對(duì) 4.300 KG 4.275 的 4.275 KG-4.300 KG
1 CV6424/Z3 1 CV6424/Z3 連桿組合 對(duì) 4.325 KG 4.300 的 4.300 KG-4.325 KG
1 CV6424/Z4 1 CV6424/Z4 連桿組合 對(duì) 4.350 KG 4.325 的 4.325 KG-4.350 KG
1 CV6424 8 連桿組合
7 KRP3007/010 1 KRP3007/010 連桿 BRG 裝備 -U/S
7 KRP3007/020 1 KRP3007/020 連桿 BRG 裝備 -U/S
7 KRP3007/030 1 KRP3007/030 連桿 BRG 裝備 -U/S
7 KRP3007/040 1 KRP3007/040 連桿 BRG 裝備 -U/S
7 KRP3007 3 KRP3007 連桿瓦裝備
項(xiàng)目 零配件號(hào)碼 最近的部分號(hào)碼 描述
2 1 桿
3 1 帽
4 CV6423 1 CV6423 連桿小的一端襯套
5 CV999 4 CV999 連桿螺拴
6 CV206 4 CV206 連桿螺帽
項(xiàng)目 零配件號(hào)碼 最近的部分號(hào)碼 描述
1 CV18058 1 CV18058 橫斷橋
2 CV19036 1 CV19036 桿
3 ST17402 1 ST17402 推拔銷
4 CV19776 1 CV19776 桿
5 CV2524 3 0610031 CIRCLIP
6 CV12904 1 CV12904 操縱桿
7 UF4553 4 UF4553 鎖緊螺母
8 ST21282 4 ST21282 U 字
9 ST21292 3 ST21292 U 字銷
10 CV7378 1 CV7378 操縱桿
11 CV12906 1 CV12906 殼
12 CV12908 2 CV12908 調(diào)整螺釘
13 2318 A208 1 2318 A208 螺帽
14 2314 C045 2 2314 C045 固定螺釘
15 2134 A008 2 2134 A008 墊圈
16 CV12905 1 CV12905 殼
17 CV12911 1 CV12911 桿
18 2314 C045 1 2314 C045 固定螺釘
19 2314 C045 2 2314 C045 固定螺釘
20 2318 A308 2 2318 A308I 螺帽
21 2134 A008 4 2134 A008 墊圈
22 CV11465 1 CV11465 球窩關(guān)節(jié)
23 CV11466 1 CV11466 操縱桿
24 2318 A308 1 2318 A308I 螺帽
25 OE33278 3 OE33278 CIRCLIP
26 CV12937 1 CV12937 托架
27 CV13004 1 CV13004 螺旋
28 CV5353 1 CV5353 翼形螺帽
29 2314 C043 2 2314 C043 螺旋
30 2134 A008 2 2134 A008 墊圈
Approved products f or engine preservation
7
Component |
Product |
Manufacturer |
Thermostat |
MS4 silicone grease |
Ambersil Limited Whitney Road Basingstoke Hampshire |
Lubrication system |
PX4 corrosion inhibitor |
Croda Chemicals Limited Churchill Road Doncaster Yorkshire |
Fuel system |
PX4 corrosion inhibitor |
Croda Chemicals Limited |
Valves and rocker assemblies |
PX4 corrosion inhibitor |
Croda Chemicals Limited |
Cooling system |
Inhibited ethylene glycol or Inhibited propylene glycol |
Various |
Induction/exhaust systems |
PX4 corrosion inhibitor VPI 260 powder |
Croda Chemicals Limited Shell Chemicals Limited Stanlow Terminal Ellesmere Port Cheshire |
Engine and auxiliaries - outer cas ing |
Crodafluid PM47 Mouldable wax wrapping |
Croda Chemicals Limited Carrs Paper Limited Shirley Solihull West Midlands |
41
This document has been printed from SPI². Not for Resale
This document has been printed from SPI². Not for Resale
8
Parts and Service
Introduction
If problems occur with your engine or with the
components fitted to it, your Perkins distributor can
8
make the necessary repairs. Your Perkins distributor
will ensure that only the correc t parts are fitted and
that the work is done correctly.
Certain components can be supplied by your Perkins
distributor through the Perkins Exchange Component
Programme. These will enable you to reduce the cost
of certain repairs.
Service literature
Workshop manuals and other service publications are
available from your Perkins distributor at a nominal
cost.
Training
Courses on the service and overhaul of the 3000
Series range of engines are available at the Factory.
For details, apply to: The Customer Training Centre,
Perkins Engines Company Limited, Shrewsbury, SY1
3NX, England.
Service Bulletins
Service procedures and engine design are checked
continuously at Perk ins. As a res ult of this
development work, it may become necessary to alter
the information in manuals and other service
publications. Between revisions of the literature, all
relevant personnel are provided with full details of
changes as they occur. The information is produced
as a Service Bulletin; these are supplied to
distributors for distribution as necessary.
Changes to engine design and service procedures
are published as Service Bulletins for addition to any
relevant Manuals.
43
This document has been printed from SPI². Not for Resale
This document has been printed from SPI². Not for Resale
9
Engine data
3012 diesel engine
General
Number of cylinders
Cylinder arrangement
Cycle
Induction system
Combustion system
Nominal bore
Stroke
Compression ratio
Cubic capacity
Firing order
Tappet clearances (hor or cold)
Engines before build line number 8281
(6C27437/29):
Inlet
Exhaust
Engines from build line number 8281
(6C27437/29):
Inlet
Exhaust
Direction of rotation
Injection timing
Dry weight of engine
(Approximate)
Cooling system
Coolant pump
Capacity of coolant system
Engine and pipework
Engine and radiator pack
Coolant system pressure
(at normal working temperature)
Temperature (normal)
Thermostat
Fuel system
12
60 degree included angle ’V’
Four stroke
Turbocharged and intercooled
Direct injection
135 mm (5.315 in)
152 mm (5.984 in)
14.5:1
26,11 litres (1593 in )3
A6, B1, A3, B4, A5, B2, A1, B6, A4, B3, A2, B5
0,4 mm (0.016 in)
0,5 mm (0.020 in)
0,2 mm (0.008 in)
0,5 mm (0.020 in)
Anti-clockwise: From the rear of the engine
As stamped on engine data plate
Electropak 2365 kg (5214 lb)
Engine only 2120 kg (4674 lb)
Centrifugal, gear driven unit
68 litres (15 UK gallons)
122,7 litres (27 UK gallons)
up to 69 kN/m² (10 lbf/in²)
70 to 100°C
two, wax capsule type
9
Type
Injection pump
Governor
Low pressure supply to injection pump with through flow return to
tank
12 element, in-line unit
Mechanical, integral with fuel injection pump
45
This document has been printed from SPI². Not for Resale
9
Lift pump
Fuel supply pressure
Fuel injectors
Injection pressure
Main fuel filter
Primary fuel filter/water separator
Lubrication system
Type
Capacity of lubricating oil sump
Maximum
Minimum
Total capacity of lubricating
oil system
Lubricating oil pressure
Normal load conditions
Minimum at rated speed
Pump
Pressure relief valve
Opening pressure
Oil-to-coolant heat exchanger
Filters
Maximum recommended temperature
of sump oil
Induction/exhaust system
Aspiration
Air charge cooler (if fitted)
TAG
TWG
Air filters
Electrical equipment
Alternator
Starter motor
Stop control
Engine protection switches
Mechanical, operated by camshaft
140 to 210 kN/m² (20 to 30 lbf/in²)
Axial feed, low spring type. Six spray holes
250 bar (early engines 240 bar)
Two screw-on type canister
Centrifugal type
Wet sump
55 litres (12 UK gallons)
33 litres (7.3 UK gallons)
73,8 litres (16.3 UK gallons)
448 kN/m² (65 lbf/in²)
345 kN/m² (50 lbf/in²)
Spur gear type, gear driven
Spring loaded plunger, not adjustable
488 kN/m² (71 lbf/in²)
Multiple tube type
Three screw-on type canisters with integral by-pass valves
125°C
Pressure charged by two turbochargers
Two, air-to-air type, integral with radiator
Two, air-to-coolant type, integral with induction manifolds
Two paper element type
Belt driven, 28 volt 40 amp, with integral regulator
Single, 24 volt - flange mounted
Electrical, 24 volt, energised to RUN
Coolant temperature switch, set to stop the engine at 106°C
Oil pressure switch, set to stop the engine at 124 kN/m² (18 lbf/in²)
46
This document has been printed from SPI². Not for Resale
This document has been printed from SPI². Not for Resale